AEROGOR SPLIT
9 - 17 G
TEPELNÉ ČERPADLO
VZDUCH|VODA
- Tepelné čerpadlo má samostatný venkovní výparník, přičemž všechny ostatní
důležité části jsou instalovány uvnitř budovy, chráněny tak před zamrznutím. - Provozní rozsah: -20 °C až 40 °C.
- Optimální proces odmrazování výparníku je řízen vysoce výkonnou řídící regulací.
- Umožňuje vytápění místností a ohřev užitkové vody.
- Zdroj energie je k dispozici po celý rok.
- Velmi vhodné pro bivalentní použití.
- Vzdálenost mezi výparníkem a motorem tepelného čerpadla je až 20 metrů.
- Připojovací potrubí vyžadují kvalitní tepelnou izolaci.
- Možnost aktivního chlazení.

Technické charakteristiky tepelných čerpadel AEROGOR
MODEL | TC ZV 9 (Aerogor Split 9 G) |
TC ZV 12 (Aerogor Split 12 G) |
TC ZV 14 (Aerogor Split 14 G) |
TC ZV 17 (Aerogor Split 17 G) |
||
Rozměry – vnitřní jednotka (v x š x h) | mm | 935x654x580 | 935x654x580 | 935x654x580 | 935x654x580 | |
Rozměry – venkovní jednotka (v x š x h) | mm | 1250x1060x1250 | 1250x1060x1250 | 1250x1060x1250 | 1250x1060x1250 | |
Hmotnost – vnitřní jednotka | kg | 110 | 127 | 132 | 164 | |
Hmotnost – vnější jednotka | kg | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Teplota topné vody | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Teplota topného zdroje (vzduchu) | °C | -20°C do 40°C | -20°C do 40°C | -20°C do 40°C | -20°C do 40°C | |
Chladivo | / | R 407 C | R 407 C | R 407 C | R 407 C | |
Chladivo/hmotnost | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Hladina akustického výkonu vnitřní jednotky* | dB (A) | 60 / 63 (±1,5 dB) | 60 / 63 (±1,5 dB) | 60 / 63 (±1,5 dB) | 60 / 63 (±1,5 dB) | |
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m venkovní jednotky* | dB (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Průtok vody - topení | m3/h | 1,77 | 2,08 | 2,53 | 2,76 | |
Napájení / pojistka | V / A | 400 / C10 | 400 / C10 | 400 / C10 | 400 / C16 | |
Technické charakteristiky při různých teplotách zdroje (vzduchu) a topné vody - Podlahové vytápění | ||||||
Topný výkon/COP (A7/W35)** | kW | 10,4 / 4,5 | 11,3 / 4,3 | 13,1 / 4,1 | 14,8 / 3,8 | |
Topný výkon/COP (A2/W35)** | kW | 8,0 / 3,7 | 9,2 / 3,7 | 10,7 / 3,6 | 12,1 / 3,4 | |
Topný výkon/COP (A-7/W35)** | kW | 5,7 / 2,8 | 6,8 / 2,8 | 7,9 / 2,8 | 9,0 / 2,6 | |
Technické charakteristiky při různých teplotách zdroje (vzduchu) a topné vody - Radiátory | ||||||
Topný výkon/COP (A7/W55)** | kW | 9,3 / 2,9 | 10,5 / 2,8 | 12,2 / 2,8 | 13,8 / 2,6 | |
Topný výkon/COP (A2/W55)** | kW | 7,7 / 2,5 | 8,9 / 2,4 | 10,3 / 2,4 | 11,7 / 2,2 | |
Topný výkon/COP (A-7/W55)** | kW | 5,5 / 1,9 | 6,7 / 1,9 | 7,8 / 1,9 | 8,8 / 1,8 |
* Měřeno podle normy DIN EN 3750
** Měřeno pro parametry vzduch-voda; podle normy EN 14511.
Dotaz na produkt
[raynet_form]